巻町下和納部落坪刈り記録(「昭和54年度の稲作」抜粋)

1.はじめに
 米どころ蒲原地方は、古くから坪刈りの盛んなところであった。それは、ときには統治者や地主が検見の手段として利用し、また、ときには統治者や地主が検見の手段として利用し、また、ときには耕作者が自衛のために坪刈りをじっししたともいわれている。
 しかし、多くの場合は部落民総出で、収穫の無事を祈る「作祭り」的な行事としての、坪刈りが多かったのではなかろうか?それ故、これらの記録の多くは消失し、現存するものは少ない。
 ここに紹介する巻町下和納部落の坪刈り成績は、いまから150年前の記録が今日も残されている貴重な資料である。しかも、調査田が基盤整備された今でも、150年前と殆ど変わることなく、また、刈取り框(かまち)も当時の大きさと同じという、極めて記録性に富む資料である。
 今回、部落の協力を得て、その成績を取りまとめることができた。まだ資料が不十分で10a当たり推定収量が算出されていないが、何れかの機会に明らかにしたい。なお、参考までに、坪刈り年次の作況に影響を及ぼしたと思われる、蒲原地域の気象災害も併記した。
 本稿をまとめるにあたり、古文書の解読を巻町役場西村専門技術員に、また、特記事項の災害記録は西蒲原土地改良区編「西蒲原土地改良史年表」から引用した。
 関係各位に謝意を表する。

2.まとめにあたって
1)坪刈成績は1番框、2番框、3番框、4番框の4地点からなるが、収量は総て平均数値のみあげた。
2)成績は品種名、栽植密度、一升重、坪当容量が記載されているが、単位が尺貫法なので、そのまま記入した。
3)戦後品種名のなかで、越路早生、コシホマレをホマレ、はなひかりをはな、農林を農、北陸を北、ギンマサリをギンマサ等、略称を用いたヶ所もある。

 西暦  年号  坪当生籾収量  株数  品種名  特記事項 
 1826 文政9年 升 合 勺
1.9.2.5
 - 能登、加賀、もち 豊作
 1827  文政10年 1.4.1.5  - 仝上   
 1828  文政11年 凶作  -    11/12三条地震、冷夏、10/6台風
 1829  文政12年 1.9.7.5   -  能登、加賀、早能登  5/24大風、8月信濃川洪水
 1830  文政13年 1.1.3.7   -  仝上 米の値上り、10/29新潟打こわし事件発生 
 1831  天保2年 凶作  -   西川牧村破堤、害虫多発 
 1832  天保3年 1.4.4.3   -  仝上 9月大風雨水害 
 1833  天保4年 1.3.5.3  -  能登 5/19~7/28霖雨(晴天三日のみ)餓死多数 
 1834  天保5年 1.9.2.5  -  能登、早能登 大豊作 
 1835  天保6年 1.0.0.0  -  仝上 5/中旬降雨続き各地破堤、冠水
 1836  天保7年 1.5.0.0  -  仝上 5月大雨、8月大風雨害、全国的凶作 
 1837  天保8年 1.4.2.0  -  能登、銀露勇、御膳もち  5月連雨、8月中ノ口川新飯田破堤
 1838  天保9年 1.2.3.5  -  能登、早能登  大飢饉
 1839  天保10年 1.8.2.5  -  最上、能登、早もち 豊作 
 1840  天保11年  2.2.7.5  -  能登、銀露勇、来ル  中ノ口川金巻切れ、大豊作
 1841  天保12年  1.2.6.8  -  最上、能登、銀露勇  
 1842  天保13年  1.8.8.8  36.8  能登、銀露勇  6月西川吉田村破堤
 1843  天保14年  1.6.2.5  -  仝上  加茂升田地先破堤
 1844 弘化元年  1.5.2.5  -  早能登、能登、早もち  
 1845  弘化2年  1.4.9.8  37.3  仝上  8/15信濃川白根郷破堤
 1846  弘化3年  1.7.8.3  36.5  仝上  
 1847  弘化4年  1.1.3.8    仝上  3/24、4/14信濃川大洪水
 1848  嘉永元年  2.2.2.5  38.8  早能登、能登、来ル  3~4月信濃川洪水、豊作
 1849  嘉永2年  1.5.2.5  37.3  能登、早能登  
 1850   嘉永3年  1.4.0.0  37.3  早能登、能登、来ル  7/25信濃川洪水(南蒲原被害大)
 1851   嘉永4年 2.1.2.5  36.3  早能登、能登  豊作
 1852   嘉永5年  1.3.2.5  34.8  仝上  
 1853   嘉永6年  1.0.3.8  34.8  仝上  大旱害(宝暦以来の記録)凶作
 1854   嘉永7年  2.2.3.8  41.3  能登、早能登  水害
 1855  安政2年  2.3.5.0  34.3  仝上  
 1856  安政3年  2.1.1.3  38.3  仝上  3/23大風雨、4/19信濃川洪水
 1857  安政4年  1.5.7.5  33.0  仝上  5/3中ノ口川破堤、10月風災
 1858  安政5年  1.6.8.8  36  御膳もち、中生もち  
 1859  安政6年  1.3.7.0  37.5  能登、早能登、もち  5/19、21島崎、笠巻、出水、7/3大雨
 1860  万延元年  1.8.0.0  26.0  仝上  中ノ口川木場破堤、白根15間破堤
 1861  文久元年  1.4.8.8  34.0  仝上  中ノ口川月潟破堤(7/24)
 1862  文久2年  1.9.1.3  30.5  早能登、能登、晩もち  郡内各地破堤(7/24)
 1863  文久3年  1.9.0.0  37.8  仝上  水害(木場切れ)
 1864  元治元年  1.4.5.0  33.8  早能登、能登、来ル  3/22大倉月潟破堤、4月・8月洪水
 1865  慶応元年  1.7.6.3  35.8  能登、早能登、三助  5/20中ノ口川切れ、西川破堤
 1866  慶応2年  1.2.1.8  33.5  早能登、能登  6/9信濃川大島地先破堤
 1867  慶応3年  1.3.5.0  38  早能登、坊主、中検もち  中ノ口川破堤
 1868  慶応4年  2.0.1.3  40  御膳もち、早のと、坊主  ウル4月雨、5/8金巻佐渡東沙上切れ
 1869  明治2年  1.7.6.3  37.3  坊主、早能登、来ル  6/9浜街道、大島地先破堤
 1870  明治3年  1.6.2.0  33.8  早能登、坊主、能登  西川渇水、田植困難
 1871  明治4年  1.0.8.5  32.3  仝上  社霖、窪地、湛水穂発芽多し
 1872  明治5年  1.2.2.0  40.3  能登、早能登  
 1873  明治6年  1.1.5.5  39.5  能登、早能登、坊主  
 1874  明治7年  1.2.8.8  43.3  能登、早能登  
 1875  明治8年  1.1.8.8  40  早能登、坊主  西川過水、割前、堀山植付不能、味方切れ
 1876  明治9年  1.7.2.2  39.3  御膳もち、、能登、早坊主  
 1877  明治10年    0.9.6  32.5  銀山、、早能登、早生坊主 巻用水不足田植おくれる
 1878  明治11年  1.0.2.0  36  能登  信濃川天野新田破堤
 1879  明治12年  1.6.0.0  37.3  早能登、能登、坊主  7/11信濃川洪水、大野堤防破堤、西川下流満水
 1880  明治13年  1.8.0.0  43.0  早能登、坊主  信濃川、鵜ノ森破堤
 1881  明治14年  1.2.2.5  39.3  早能登、早坊主  4/30信濃川堤防破堤(柳作ムラ)漆山より下流湛水
 1882  明治15年  1.5.3.7  38.3  早能登、能登  10/3大洪水、白根郷4年続き水害
 1883  明治16年  1.1.3.0  34.3  早能登、早坊主  
 1884  明治17年  0.9.1.3  39.8  早能登、能登、早坊主  8/26暴風雨、新潟降雨135m信濃川洪水
 1885  明治18年  1.0.8.5  38.3  早能登、坊主、能登  
 1886  明治19年  1.0.4.3  38.3  早能登、坊主、糯  
 1887  明治20年  1.4.5.0  40.5  早能登、能登、早坊主  
 1888  明治21年  1.3.3.4  36.8    
 1889  明治22年  1.1.5.0  40.8  早坊主、能登  2/26西川上流破堤、4/16、4/23、5/12、6/26洪水
 1890  明治23年  1.6.0.0  43.5  坊主、能登  
 1891  明治24年  1.4.7.5    早坊主、早能登  
 1892  明治25年  1.3.2.5  33.8  早能登  
 1893  明治26年  1.1.2.7  38.5  坊主、早能登、坊主、能登  
 1894  明治27年  1.2.1.3  35.8    日照り
 1895  明治28年  1.2.2.0  36.3    曾根下流の西川川底が出る
 1896  明治29年  0.5.9.5  38.3    7/22午前8時横田切れ、大水害
 1897  明治30年  0.7.3.0  36.8    7/8~14、8/7、9/7水害、ウンカ多発
 1898  明治31年  1.2.7.5  36.8    8/7、9/6~8大雨豪水、ウンカ多発(5割減)
 1899  明治32年  1.2.4.5  35.5    
 1900  明治33年  1.1.0.0  37    
 1901  明治34年  1.4.5.0  36    
 1902  明治35年  1.1.2.3  41  早坊主  
 1903  明治36年  1.2.7.8  42.3  早生坊主  7/4西川粟生津村高木破堤
 1904  明治37年  1.1.4.5  36  仝上  
 1905  明治38年  1.0.8.7  38  早生坊主  8/16西川氾濫西部被害大、8/6白根水害
 1906  明治39年  1.5.3.3  42.3  早坊主、白崎  
 1907  明治40年  1.1.9.3  40.3  早稲坊主  
 1908  明治41年  1.4.7.5  41.8  仝上  5~6月大旱苗代亀裂枯死
 1909  明治42年  1.4.0.0  37.5  仝上  8/12、洪水、酷暑、新潟39.1℃
 1910  明治43年  1.4.1.3  38  仝上  8月信濃川洪水、大河津水位4.36m
 1911  明治44年  1.4.0.0  40  仝上  6/下、信州大雨、8/6中島、井土巻破堤
 1912  大正元年  1.2.8.0  46.3  仝上  9月台風、県下大風雪被害大
 1913  大正2年  1.5.0.0  41.5  仝上  8/27西川五千石破堤、8/28井土巻切れ
 1914  大正3年  1.6.3.8  40  早稲坊主  郡内用水不足、8月洪水
 1915  大正4年  1.6.5.3  42  仝上  用水不足
 1916  大正5年  1.4.2.0  42.5  仝上  7月水害上郷~帯下郷被害大
 1917  大正6年  1.6.3.0  46.8  仝上  水害(鎧潟下流湛水)10/2曾川切れ
 1918  大正7年  1.6.3.3  45.3  早生坊主  
 1919  大正8年  1.4.6.5  44  庄内、早生坊主  
 1920  大正9年  1.7.5.0  42    
 1921  大正10年  1.5.6.5  43.5    
 1922  大正11年  1.3.5.8  42.3  早生坊主  信濃川大河津分水通水(8/25)
 1923  大正12年  1.4.5.8  52    大旱ばつ、高面地収穫皆無
 1924  大正13年  1.8.7.0  49.3  坊主、改良愛国  洪水、竹野町用水破堤、旱ばつ
 1925  大正14年  2.0.0.0  48  仝上  
 1926 昭和元年  1.5.0.0  47.2  早生坊主  7月豪雨、木場郷湛水
 1927  昭和2年  1.8.5.0  50    1~2月県下大雪害
 1928  昭和3年  2.1.9.5  46.3  早生坊主、銀坊主  7~8月雨なし、用水不足、大豊作
 1929  昭和4年  1.9.7.3  48.3  亀ノ尾、九州坊主、早坊主、改愛  4/21大暴風雨、苗代被害
 1930  昭和5年  1.8.5.0  47.8  早生坊主、九州坊主  田植時用水不足、西川川底出る
 1931  昭和6年  2.0.0.0  47.8  銀中、亀ノ尾、改良愛国  用水不足、大雪
 1932  昭和7年  1.7.9.3  47.8  銀中、亀ノ尾  7/20豪雨、湛水被害大
 1933  昭和8年  1.7.6.2  46.5  銀中、亀ノ尾、福坊主  
 1934  昭和9年  1.5.4.0  42.5  銀中、改良愛国  県下豪雨各河川氾濫
 1935  昭和10年  1.9.0.4  47.3  陸羽132号、改愛、銀中  仝上
 1936  昭和11年  1.7.3.8  47.3  改良愛国、銀坊主中生  
 1937  昭和12年  1.9.1.2  45.8    
 1938  昭和13年  1.7.2.5  50.8  改良愛国、銀州主中生  
 1939  昭和14年  1.9.3.8  46.3  改愛、銀中、北陸12  
 1940  昭和15年  1.7.8.9  48.1  改愛、銀中  
 1941  昭和16年  1.8.2.1  49  北陸19、銀中  
 1942  昭和17年  1.6.4.0  45  銀中  
 1943  昭和18年  1.8.4.8  48.8  農林1、銀中  
 1944  昭和19年  1.2.8.3  48.8  農林22、農林1、銀中  7/21豪雨西川内野切れ、9/17大風
 1945  昭和20年  1.4.7.0  46.3  北19、銀中、亀ノ尾  
 1946  昭和21年  1.1.4.0  45.8  福坊主、農21、銀中、新5  
 1947  昭和22年  1.1.7.5  46.2  新4、農22、農21  5/26、6/30、7/1豪雨水害、岩室、国上、潟東被害大
 1948  昭和23年  1.8.5.2  45.8  農21、剛力、新愛国  
 1949  昭和24年  1.9.2.0  48.8  新4、銀中  
 1950  昭和25年  2.2.9.8  52.5  農21、農1号  
 1951  昭和26年  2.1.1.0  50  農43、21、愛国70、もち  
 1952  昭和27年  1.7.5.0  45  新4、5ギンマサリ  7/1豪雨、鎧潟周辺、樋曾、湯川被害あり
 1953  昭和28年  2.3.2.5  46.5  ギンマサ、農21、新8  
 1954  昭和29年  2.4.2.5  46.5  ギンマサ、黒部1、農41  8/24下越一帯豪雨
 1955  昭和30年  2.3.9.5  51  ヤチコガネ、農56、新8、黒1  
 1956  昭和31年  2.3.2.0  49.5  農43、黒1、北57、ギンマサ  9月台風被害大(8/18)
 1957  昭和32年  2.2.4.0  49.5  ギンマサ、ヒカリ、北62、ヤチコガネ  7/26勘助郷屋土手洪水決壊
 1958  昭和33年  2.4.2.0  50.8  越路、山陰44、北58  7/23、9/18豪雨低地部湛水
 1959  昭和34年  2.1.2.0  52.8  日本海、北63、ギンマサ  
 1960  昭和35年  0.9.6.5
(玄米、重)
 -  農43、米山、北52、ギンマサ  (区画整理、坪刈田新決定)
 1961  昭和36年  3.2.0.0  49.3  日本海、ギンマサ、コシヒカリ  豪雪、8/6台風10郷、8/16第2室戸台風(76m)
 1962  昭和37年  2.4.5.0  55.2  米山、農43、北52、ギンマサ  豪雨、新潟市1.3m以上
 1963  昭和38年  2.8.3.3  53.3  コシヒカリ、北陸52号  1/23下越豪雪
 1964  昭和39年  2.7.6.0  55  越路早生、ヒカリ、北52  5月上旬水不足、新潟地震、刈田川水害
 1965  昭和40年  2.8.2.5  50  農林56、ヒカリ、オオトリ、日本海  (部落この秋暗渠工事)
 1966  昭和41年  3.3.7.5  52.8  越ひびき、ヒカリ、オオトリ、日本海  7/8梅雨前線豪雨
 1967  昭和42年  3.0.6.5  53.3  日本海、オオトリ  8/28下越豪雨
 1968  昭和43年  3.6.3.5  49.8  日本海、オオトリ  大豊作
 1969  昭和44年  3.4.3.8  49.8  日本海、オオトリ、ヒカリ  8/9、12加茂水害、倒休、穂いもち多発
  1970  昭和45年  2.2.9.7  51.8  越路早生、ヒカリ、レイメイ  7/5、20、8/15、フェーン、加茂水害
  1971  昭和46年  3.3.3.1  53.6  コシホマレ、みのり、レイメイ  関屋分水完成
  1972  昭和47年  2.8.6.0  52.8  越路早生、レイメイ  
  1973  昭和48年  3.7.9.0  50.0  越路、トヨニシキ、レイメイ、コシホマレ  7/13以降雨少なく用水足
  1974  昭和49年  2.9.9.2  53.5  レイメイ、トヨニシキ、越路早生  
  1975  昭和50年  4.0.5.9  52  ヒカリ 、トヨニシキ、レイメイ  
  1976  昭和51年  3.7.0.5  69.8  レイメイ、越路、ハナヒカリ、キヨニシキ  異常低温、穂いもち多発
  1977  昭和52年  3.5.5.0  63.8  ハナヒカリ、アキヒカリ、越路、レイメイ  
 1978  昭和53年  3.4.7.0  65.5  トドロキ、アキヒカリ、レイメイ  6/26~28水害、西川、潟東ウンカ多発